Análisis de Factset Research Systems.
Factset es un proveedor de datos financieros para inversores.
Moat.
Es segun Morningstar una empresa Wide Moat(foso amplio).
El foso se basa en los activos intangibles y el costo de cambio para sus clientes.
A destacar la alta fidelidad de sus clientes que repiten suscripción en un 95%.
Crecimiento.
CRECIMIENTO | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | ||
Revenue Growth (%) | 13.50 | 12.10 | 11.40 | ||
EBITDA Growth (%) | 12.50 | 9.70 | 9.80 | ||
Operating Income Growth (%) | 13.40 | 11.10 | 11.50 | ||
EPS without NRI Growth (%) | 14.20 | 12.10 | 15.00 | ||
Free Cash Flow Growth (%) | 15.80 | 12.30 | 5.10 |
Para nuestros calculos emplearemos un crecimiento del 11% en los próximos 5 años y del año 5 al 10 del 7%.
Analisis grafico.
Valoración.
A destacar que el flujo de caja ha sido de media un 13% superior al beneficio neto,en los ultimos 10 años, y la deuda es practicamente inexistente.
Analisis grafico.
Valoración.
A destacar que el flujo de caja ha sido de media un 13% superior al beneficio neto,en los ultimos 10 años, y la deuda es practicamente inexistente.
VARIABLES(IMPUTS) | |||
Tasa Descuento FCF | 12.00% | ||
Tasa Descuento BPA | 12.00% | ||
Crecimiento Hasta Año 5 | 11 | ||
Crecimiento Hasta Año 10 | 7 | ||
Crecimiento Perpetuo | 4.0 | ||
Beneficio por Acción BPA | 5.99 | ||
Dividendo Anual | 1.76 | ||
PER Final Periodo | 24 | ||
Precio Compra | 145 |
FLUJO CAJA LIBRE | 140.89 | ||
BENEFICIO NETO | 113.43 | ||
PER COMPRA | 24.21 | ||
PEG DIVIDENDO(max 2) | 1.98 | ||
VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 164.26 | ||
DIVIDENDOS A PRECIO COMPRA | |||
RENT DIVIDENDO INICIO | 1.21% | ||
RENT DIVIDENDO FINAL | 2.58% |
TIR(10 años) | 10.25% | ||
TIR(5 años) | 12.03% |
VAN(5 años) | 0.17 € |
Factset Research Systems por su excelente balance,altos crecimientos,bajo capex... puede ser,una apuesta decente en los 145$, con un bajo grado de exposición.