Breve comparativa entre el precio de Google Vs Coca Cola
*El margen operativo de COCA COLA esta además ajustado a niveles precompra embotelladoras(24%) vs 19% actual.
*El margen operativo de google esta ajustado(26%)vs 23.3 actual por articulos una sola vez, multa CE a Alphabet.
Valor | goog | |
Shares | 700.00 | |
Deuda(Positivo es caja) | 74,400.00 | |
EBIT* | 25,811.50 | |
EBIT SHARE | 36.87 | |
Precio Accion | 941.53 | |
Deuda o caja por accion | 106.29 | |
EV SHARE | 835.24 | |
ENTERPRISE VALUE/EBIT | 22.65 |
Valor | KO | |
Shares | 4,348.00 | |
Deuda(positivo es caja) | -22,394.00 | |
EBIT* | 9,326.88 | |
EBIT SHARE | 2.15 ( | |
Precio Accion | 46.01 | |
Deuda o caja por accion | -5.15 | |
EV SHARE | 51.16 | |
ENTERPRISE VALUE/EBIT | 23.85 |
Aunque a primera vista la cotización de google parece mayor. KO esta enormemente más sobrevalorada que Alphabet si tenemos en cuenta el crecimiento potencial de ambas compañias.
3-5% crecimiento ventas max Cocacola, aunque ahora mismo esta más que estancada VS crecimiento ultimo ventas Alphabet 20%.
Alphabet va acumulando caja y KO va acumulando deudas.
Y yo cargadito de COKE y sin ningun Google aun.
Y yo cargadito de COKE y sin ningun Google aun.