En este estudio nada académico vamos a comparar una inversión inmobiliaria vs la inversión en un conjunto de acciones de calidad en el año 10.
Los imputs seran los siguientes:
1º Sumaremos los alquileres netos inmobiliarios y por otro el flujo de sus dividendos, ambos despues de impuestos.
2º Supondremos que el valor del activo crece a la misma tasa de crecimiento de sus respectivas rentas o dividendos.
3º Vamos a restar un 5% de la renta anual, en el caso inmobiliario, por mantenimiento y no capitalizamos gastos extras por periodos vacios, impagos y otros gastos extraordinarios.
4º Despreciaremos el incremento del valor especulativo de cada activo, con eso quiero decir que somos inversores racionales y el mercado también y la rentabilidad % sobre los activos( alquileres y dividendos) en el año 10 será la misma que el año de la inversión.
5º No usamos deuda en ningun caso.
6º El valor de la inversión inicial será de 125000 unidades monetarias, sean dolares, euros o billetes de monopoly.
7º Las rentas o dividendos cobrados no se reinvierten y la tasa impositiva en el caso de los dividendos es del 19%.
Imputs inmueble:
Rentabilidad de Inmuebles | |
| |
Entrada (%) | 100% |
Entrada | 111.159,89 € |
Coste Compra | 111.160,00 € |
Reformas/arreglos | - € |
Comisión agencia | - € |
Notario, registro, tasación, gestoría (1-2%) | 2.223,20 € |
ITP o IVA (10% aprox) | 11.116,00 € |
| |
TOTAL | 124.499,20 € |
| |
Alquiler mes | 600,00 € |
Alquiler anual | 7.200,00 € |
| |
R (bruta)= | 5,78% |
| |
Ingresos | 7.200,00 € |
Seguro impago | - € |
Impuesto basuras | - 128,00 € |
Seguro hogar | - 166,57 € |
Seguro vida | - € |
Comunidad | - 380,00 € |
IBI | - 135,96 € |
Mantenimiento (5%) | - € |
Periodos vacío (5%) | - 360,00 € |
Costes hipoteca (intereses) | - 0,00 € |
| |
Beneficio (AI) | 6.029,47 € |
Rentabilidad Neta (AI) | 4,84% |
| |
Impuestos España (después de deducciones) | |
Primera residencia (60% deducción) | 2.314,43 € |
IRPF(tipo marginal%) | - 509,17 € |
Amortización anual (Valor de construcción como un % del valor de compraventa) | 1.400,62 € |
| |
Beneficio Neto (DI) | 5.520,30 € |
Rentabilidad Neta (DI) | 4,43% |
| |
CASHFLOW (AI) | 6.029,47 € |
CASHFLOW (DI) | 5.520,29 € |
ROCE | 4,84% |
ROCE (años) | 20,6 |
Cash-on-Cash Return | 4,84% |
COCR (años) | 20,6 |
Imputs dividendos:
| |
| |
Inversion | 124.499,20 € |
Rentabilidad Bruta (AI) | 3,00% |
Dividendos brutos. | 3.735,00 € |
Impuestos 19% | - 709,65 € |
| |
Dividendos netos | 3.025,35 € |
Tablas comparativas.
7% incremento anual dividendo.
Activo | Acciones | Inmobiliario | |
Crecimiento | 7,0% | 3,0% | |
Rentas Netas | 2,43% | 4,43% | |
Año 1 | 3.025,76 € | 5.520,30 € | |
Año 2 | 3.237,57 € | 5.685,90 € | |
Año 3 | 3.464,20 € | 5.856,48 € | |
Año 4 | 3.706,69 € | 6.032,18 € | |
Año 5 | 3.966,16 € | 6.213,14 € | |
Año 6 | 4.243,79 € | 6.399,54 € | |
Año 7 | 4.540,85 € | 6.591,52 € | |
Año 8 | 4.858,71 € | 6.789,27 € | |
Año 9 | 5.198,82 € | 6.992,94 € | |
Año 10 | 5.562,74 € | 7.202,73 € | |
| | | |
LIQUIDO COBRADO | 41.805,29 € | 63.284,00 € | |
Incr. valor | 1,84 | 1,30 | Veces |
Valoracion+rentas | 270.692,00 € | 225.727,22 € |
6% incremento anual dividendo
Activo | Acciones | Inmobiliario |
Crecimiento | 6,0% | 3,0% |
Rentas Netas | 2,43% | 4,43% |
Año 1 | 3.025,76 € | 5.520,30 € |
Año 2 | 3.207,31 € | 5.685,90 € |
Año 3 | 3.399,75 € | 5.856,48 € |
Año 4 | 3.603,73 € | 6.032,18 € |
Año 5 | 3.819,96 € | 6.213,14 € |
Año 6 | 4.049,15 € | 6.399,54 € |
Año 7 | 4.292,10 € | 6.591,52 € |
Año 8 | 4.549,63 € | 6.789,27 € |
Año 9 | 4.822,61 € | 6.992,94 € |
Año 10 | 5.111,96 € | 7.202,73 € |
| | |
LIQUIDO COBRADO | 39.881,96 € | 63.284,00 € |
Incr. valor | 1,69 | 1,30 |
Valoracion+rentas | 250.220,74 € | 225.727,22 € |
4% incremento anual dividendo
Activo | Acciones | Inmobiliario |
Crecimiento | 4,0% | 3,0% |
Rentas Netas | 2,43% | 4,43% |
Año 1 | 3.025,76 € | 5.520,30 € |
Año 2 | 3.146,79 € | 5.685,90 € |
Año 3 | 3.272,67 € | 5.856,48 € |
Año 4 | 3.403,57 € | 6.032,18 € |
Año 5 | 3.539,71 € | 6.213,14 € |
Año 6 | 3.681,30 € | 6.399,54 € |
Año 7 | 3.828,56 € | 6.591,52 € |
Año 8 | 3.981,70 € | 6.789,27 € |
Año 9 | 4.140,97 € | 6.992,94 € |
Año 10 | 4.306,60 € | 7.202,73 € |
| | |
LIQUIDO COBRADO | 36.327,63 € | 63.284,00 € |
Incr. valor | 1,42 | 1,30 |
Valoracion+rentas | 213.528,81 € | 225.727,22 € |
Conclusiones finales.
Acciones con una rentabilidad del 3% por dividendos con incrementos historicos de mas del 6% son escenarios que se pueden comprar a precios razonables en la bolsa americana y competir y batir a un inmueble comprado a precio razonable.
Con rentabilidades del 3% por dividendos con crecimientos por debajo del 6% el precio a pagar deberia de ser menor , el valor de compra es demasiado alto y el valor final al igual que el de compra estaría sobrevalorado, con el consiguiente riesgo de valoración terminal baja.
Disclaimer: Esto no es un ejercicio de valoración ni pretende serlo, una acción individual no se puede valorar así, solo un ejemplo de lo que puede dar de sí dos inversiones racionales.