| | | | | | | |
| ANALISIS | | | mo | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUTS | | | | | |
| | | | | | | |
| VARIABLES(IMPUTS) | | | |
| Tasa Descuento FCF | 12.00% | | | |
| Tasa Descuento BPA | 12.00% | | | |
| PER medio del SP o DJ | 20 | | | |
| Crecimiento Hasta Año 5 | 8 | | | |
| Crecimiento Hasta Año 10 | 5 | | | |
| Crecimiento Perpetuo | 4.0 | | | |
| Beneficio por Acción BPA | 2.66 | | | |
| Dividendo Anual(Primer año) | 2.44 | | | |
| PER Final Periodo(5 año) | 21 | | | |
| Precio Compra | 57 | | | |
| PER Final Periodo | 21 | | | |
| | | | | | | |
| | VALORACION | | | | | |
| | | | | | | |
| VALORACION SEGUN IMPUTS | | | |
| D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 56.34 | | | |
| D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 57.75 | | | |
| VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 54.65 | | | |
| PEG DIVIDENDO(max recomendado 2) | 1.74 | | | |
| | | | | | | |
| RENTABILIDADES ESTATICAS (en fecha compra) | | | |
| PER COMPRA | 21.43 | | | |
| FREE CASH FLOW YIELD | 4.49% | | | |
| RENT DIVIDENDO INICIO | 4.28% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RENTABILIDADES(SEGUN IMPUTS) | | | |
| Precio Venta Estimado | 104.75 | | | |
| TIR(10 años) | 11.04% | | | |
| TIR(5 años) | 11.88% | | | |
| VAN(5 años) | -0.29 € | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | BALANCE | | | | | |
| | | | | | | |
| Segun análisis calidad crediticia es | | | AA( alta) | |
| CALIDAD CREDITICIA | | | |
| Rating beneficio neto | AA:0,3 | BB:0,6 | | |
| 0.47 | A:0,4 | | | |
| | BBB: 0,5 | | | |
| Rating Cash Flow Operacional | | | | |
| | AAA: 1 | BBB: 0,33 | | |
| 0.47 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | | |
| | A: 0,45 | | | |
| Rating según Free Cash flow | | | | |
| 0.46 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | | |
| | A:>0.2 | | | |
| Deuda neta / Ebitda | 1.26 | | | |
| Beneficio Op/Intereses | 11.40 | | | |
| Coste medio deuda | 6.96% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RENTABILIDAD | | | |
| ROA | 14.84% | | | |
| ROE | 43.12% | | | |
| ROIC TTM | 23.21% | | | |
| | | | | | | |
| | CRECIMIENTO HISTORICO | | | | | |
| | | | | | | |
| CRECIMIENTO(GURU FOCUS) | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | |
| Revenue Growth (%) | -9.70 | 3.60 | 3.70 | |
| EPS without NRI Growth (%) | -3.10 | 9.60 | 5.60 | |
| Free Cash Flow Growth (%) | -7.60 | 15.90 | -0.40 | |
| Crecimiento que justifica compra | | 6.4 | | |
| | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario