VALOR: | coty | |||||||||
Capitalización | 14,092 | |||||||||
Enterprise value | 19570 | VALORACION SEGUN IMPUTS | ||||||||
Operating Income(Ebit) | 1377 | D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 24.53 | |||||||
Beneficio Neto | 900 | D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 24.53 | |||||||
Shares Outstanding | 752 | PER COMPRA | 15.35 | |||||||
Free cash Flow | 900 | PEG DIVIDENDO(max 2) | 1.76 | |||||||
Cash flow operacional | 1000 | VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 20.48 | |||||||
TAX RATE(IMPUESTOS) | 30 | |||||||||
Interes Expense | 240 | |||||||||
Receivables | 3138 | Precio compra Ebit segun crec Roic y tasa desc | ||||||||
Inventories | 187 | Growth | 6.30% | |||||||
Property ,plant and equipment | 6308 | ROIC | 18.67% | |||||||
Goodwill | 2360 | Discount rate | 11.00% | |||||||
Intangibles | 285 | ENTERPRISE VALUE/EBIT | 14.10 | |||||||
Accounts payable | 939 | |||||||||
AJUSTES | 100 | Precio Compra(segun EBIT) | 25.8 | |||||||
-Deuda por accion | 7.4 | |||||||||
CALCULOS DE ROIC | Precio compra Accion | 18.4 | ||||||||
NOPAT EARNINGS | 963.90 | |||||||||
CAPITAL INVERTIDO | 5163.00 | |||||||||
ROIC | 18.67% | CALIDAD CREDITICIA | ||||||||
Deuda | 5600 | |||||||||
VARIABLES(IMPUTS) | Rating beneficio neto | AA:0,3 | BB:0,6 | |||||||
Tasa Descuento FCF | 11% | 0.62 | A:0,4 | |||||||
Tasa Descuento BPA | 11.00% | BBB: 0,5 | ||||||||
Crecimiento Hasta Año 5 | 6.00 | Rating Cash Flow Operacional | ||||||||
Crecimiento Hasta Año 10 | 7 | AAA: 1 | BBB: 0,33 | |||||||
Crecimiento Perpetuo | 4.0 | 0.18 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | ||||||
Beneficio por Acción BPA | 1.20 | A: 0,45 | ||||||||
Dividendo Anual | 0.50 | Rating según Free Cash flow | ||||||||
PER Final Periodo | 15.35 | 0.16 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | ||||||
A:>0.2 | ||||||||||
Beneficio Op/Intereses | 3.75 | |||||||||
Coste medio de la deuda | 4.29% |
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
domingo, 5 de marzo de 2017
Compra coty
Suscribirse a:
Entradas (Atom)