cost | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | |||
Precio compra | 160.00 | |||||||||||||
1 | 132735.00 | 140699.10 | 149141.05 | 158089.51 | 167574.88 | 177629.37 | 188287.13 | 199584.36 | 211559.42 | 224252.99 | 237708.17 | |||
Margin ebit | 3.17% | 3.21% | 3.24% | 3.27% | 3.30% | 3.34% | 3.37% | 3.40% | 3.44% | 3.47% | 3.51% | |||
EBIT | 4,213.00 | 4,510.44 | 4,828.87 | 5,169.79 | 5,534.78 | 5,925.54 | 6,343.88 | 6,791.76 | 7,271.25 | 7,784.61 | 8,334.20 | |||
Capital invertido | 16,373.00 | 17,355.38 | 18,396.70 | 19,500.50 | 20,670.54 | 21,910.77 | 23,225.41 | 24,618.94 | 26,096.07 | 27,661.84 | 29,321.55 | |||
CASH FLOW OPERATIVO
| 54.9 | 58.2 | 61.7 | 65.4 | 69.3 | 73.5 | 77.9 | 82.5 | 87.5 | 92.8 | 98.3 | |||
NOPAT | 2869.1 | 3071.6 | 3288.5 | 3520.6 | 3769.2 | 4035.3 | 4320.2 | 4625.2 | 4951.7 | 5301.3 | 5675.6 | |||
CAPEX Crec | 34.24% | 33.90% | 33.57% | 33.23% | 32.90% | 32.58% | 32.26% | 31.94% | 31.62% | 31.31% | 31.00% | |||
% a FCF | 65.76% | 66.10% | 66.43% | 66.77% | 67.10% | 67.42% | 67.74% | 68.06% | 68.38% | 68.69% | 69.00% | |||
Incremento ventas | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |||
crec | 7.0% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | |||
ROIC | 17.52% | 17.70% | 17.88% | 18.05% | 18.23% | 18.42% | 18.60% | 18.79% | 18.97% | 19.16% | 19.36% | |||
Change profit margin | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
Expansion PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.59% | |||
NOPAT EARNINGS | 24.86 | 23.22 | 21.69 | 20.26 | 18.93 | 17.68 | 16.51 | 15.42 | 14.41 | 13.46 | 12.57 | |||
NOPAT EARNING FINAL | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 27.00 | |||
Rentabilidad | 9.4% | 9.60% | 9.80% | 10.02% | 10.26% | 10.51% | 10.78% | 11.07% | 11.38% | 11.72% | 20.67% | |||
10.04% | 11.58% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario