compra SBUX
VENTAS | 23465.00 | 24872.90 | 26365.27 | 27947.19 | 29624.02 | 31401.46 | 33285.55 | 35282.68 | 37399.65 | 39643.62 | 42022.24 |
Margin ebit | 17.47% | 17.65% | 17.82% | 18.00% | 18.18% | 18.36% | 18.55% | 18.73% | 18.92% | 19.11% | 19.30% |
EBIT | 4,100.00 | 4,389.46 | 4,699.36 | 5,031.13 | 5,386.33 | 5,766.60 | 6,173.73 | 6,609.59 | 7,076.23 | 7,575.81 | 8,110.66 |
Capital invertido | 7,363.00 | 7,804.78 | 8,273.07 | 8,769.45 | 9,295.62 | 9,853.35 | 10,444.56 | 11,071.23 | 11,735.50 | 12,439.63 | 13,186.01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4172.0 | 4422.3 | 4687.7 | 4968.9 | 5267.1 | 5583.1 | 5918.1 | 6273.1 | 6649.5 | 7048.5 | 7471.4 |
NOPAT | 3075.0 | 3292.1 | 3524.5 | 3773.3 | 4039.7 | 4325.0 | 4630.3 | 4957.2 | 5307.2 | 5681.9 | 6083.0 |
CAPEX Crec | 14.37% | 14.22% | 14.08% | 13.94% | 13.81% | 13.67% | 13.53% | 13.40% | 13.27% | 13.14% | 13.01% |
% a FCF | 85.63% | 85.78% | 85.92% | 86.06% | 86.19% | 86.33% | 86.47% | 86.60% | 86.73% | 86.86% | 86.99% |
| | | | | | | | | | | | | |
Incremento ventas | 6% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
crec | 7.0% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
ROIC | 41.76% | 42.18% | 42.60% | 43.03% | 43.46% | 43.89% | 44.33% | 44.78% | 45.22% | 45.68% | 46.13% |
Change profit margin | 1% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| | | | | | | | | | | | | |
Expansion PE | -1% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% |
NOPAT EARNINGS(COMPRA) | 27.64 | 25.82 | 24.11 | 22.52 | 21.04 | 19.65 | 18.36 | 17.14 | 16.01 | 14.96 | 13.97 |
NOPAT EARNING FINAL | 27.64 | 27.36 | 27.09 | 26.82 | 26.55 | 26.28 | 26.02 | 25.76 | 25.50 | 25.25 | 25.25 |
Rentabilidad | 9.0% | 9.23% | 9.47% | 9.72% | 9.99% | 10.28% | 10.59% | 10.92% | 11.28% | 11.66% | 12.07% |
| | | | | | | | 6.71% | | | | | 6.45% |
Precio compra segun NOPAT
Growth | 0.070 |
ROIC | 0.418 |
Discount rate | 0.10 |
ENTERPRISE VALUE/nopat | 27.75 |
| | | |
Enterprise value compra | 85,319.67 |
Precio compra | 58.23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario