VALOR: | hsy | ||||||||
PRECIO COMPRA SUGERIDO 1 | 97.87 | ||||||||
COMPRA SUGERIDO 2(mejor) | 100.16 | VALORACION COTIZACIÓN | |||||||
Mercado | nys | ||||||||
Capitalización | 21,552 | Cotización | 100.71 | ||||||
Enterprise value | 24,093 | Mínimo 52 Semanas | 97.62 | ||||||
Operating Income(EBITA) | 1549.00 | ||||||||
Depreciation | 275 | ||||||||
Interes Expense | 98.3 | EBIT | 7.24 | ||||||
Shares Outstanding | 214 | EBIT+(inteses-taxes) | 7.39 | ||||||
Capex+invesiones | 590 | Nopat por accion | 4.9 | ||||||
Tax rate | 31.9 | Deuda por accion | -11.9 | ||||||
FREE CASH FLOW POR ACCIÓN | 4.21 | ||||||||
Cash on balance sheet | 380 | ||||||||
Net Property plan&equipment | 2106 | Precio Ebit segun crec Roic y tasa desc | |||||||
Intangibles | 369 | Growth | 0.060 | ||||||
Goodwill | 821 | ROIC | 0.248 | ||||||
-Short term debt | 860 | Discount rate | 0.11 | ||||||
Current assets | 2001 | ENTERPRISE VALUE/EBIT | 15.16 | ||||||
Otter operating Assets(fixed assets) | 252 | ||||||||
Total Current liabilities | 2076 | Deuda por accion(posit es caja) | -11.9 | ||||||
required cash | 300 | PRECIO COMPRA SEG EBIT | $109.75 | ||||||
Long term debt | 2061 | $112.04 | |||||||
Cash flow operacional | 1200 | Capex | 590 | ||||||
Free cash Flow | 900 | -depreciacion | 275 | ||||||
Working capital(incremento) | 0 | ||||||||
Deuda neta(Positivo caja) | -2541.00 | /Nopat | 1054.87 | ||||||
NOPAT EARNINGS | 1054.87 | Roic(New investments) | 0.25 | ||||||
CAPITAL INVERTIDO | 3063.00 | ||||||||
ROIC | 34.44% | Reinvestment Rate | 29.86% | ||||||
ROIC CON INTANGIBLES | 24.80% | Growth Rate | 7.41% | ||||||
Non debt current liabilies | 1216 | ||||||||
Net working capital | 785 | CALIDAD CREDITICIA | |||||||
Excess cash | 80 | Deuda | 2541.00 | ||||||
Otter operating assets | 252 | Rating NOPAT | AA:0,3 | BB:0,6 | |||||
0.24 | A:0,4 | ||||||||
INVESTED CAPITAL | 3,063.00 | BBB: 0,5 | |||||||
Rating Cash Flow Operacional | |||||||||
Precio Compra(segun ebit-deuda) | 97.9 | AAA: 1 | BBB: 0,33 | ||||||
PRECIO COMPRA | 100.2 | 0.47 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | |||||
A: 0,45 | |||||||||
Rating según Free Cash flow | |||||||||
0.35 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | |||||||
A:>0.2 | |||||||||
Beneficio Op/Intereses | 15.76 | ||||||||
Coste medio de la deuda | 3.87% |
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario