VALOR: | COST | ||||||||
PRECIO COMPRA SUGERIDO 1 | 157.35 | ||||||||
COMPRA SUGERIDO 2(mejor) | 158.29 | VALORACION COTIZACIÓN | |||||||
Mercado | nys | ||||||||
Capitalización | 84,459 | Cotización | 191.56 | ||||||
Enterprise value | 85,253 | Mínimo 52 Semanas | 150 | ||||||
Operating Income(EBITA) | 4213.00 | ||||||||
Depreciation | 1408 | ||||||||
Interes Expense | 76 | EBIT | 9.56 | ||||||
Shares Outstanding | 440.9 | EBIT+(inteses-taxes) | 9.61 | ||||||
Capex+invesiones | 2655 | Nopat por accion | 6.5 | ||||||
Tax rate | 31.9 | Deuda por accion | -1.8 | ||||||
FREE CASH FLOW POR ACCIÓN | 7.45 | ||||||||
Cash on balance sheet | 5779 | ||||||||
Net Property plan&equipment | 18161 | Precio Ebit segun crec Roic y tasa desc | |||||||
Intangibles | 0 | Growth | 0.076 | ||||||
Goodwill | 0 | ROIC | 0.175 | ||||||
-Short term debt | 0 | Discount rate | 0.11 | ||||||
Current assets | 17317 | ENTERPRISE VALUE/EBIT | 16.66 | ||||||
Otter operating Assets(fixed assets) | 869 | ||||||||
Total Current liabilities | 17495 | Deuda por accion(posit es caja) | -1.8 | ||||||
required cash | 3300 | PRECIO COMPRA SEG EBIT | $159.15 | ||||||
Long term debt | 6573 | Precio compra EV/ ebit+intereses | $160.10 | ||||||
Cash flow operacional | 5949 | Capex | 2655 | ||||||
Free cash Flow | 3284 | -depreciacion | 1408 | ||||||
Working capital(incremento) | 0 | ||||||||
Deuda neta(Positivo caja) | -794.00 | /Nopat | 2869.05 | ||||||
NOPAT EARNINGS | 2869.05 | Roic(New investments) | 0.18 | ||||||
CAPITAL INVERTIDO | 16373.00 | ||||||||
ROIC | 17.52% | Reinvestment Rate | 43.46% | ||||||
ROIC CON INTANGIBLES | 17.52% | Growth Rate | 7.62% | ||||||
Non debt current liabilies | 17495 | ||||||||
Net working capital | -178 | CALIDAD CREDITICIA | |||||||
Excess cash | 2479 | Deuda | 794.00 | ||||||
Otter operating assets | 869 | Rating NOPAT | AA:0,3 | BB:0,6 | |||||
0.03 | A:0,4 | ||||||||
INVESTED CAPITAL | 16,373.00 | BBB: 0,5 | |||||||
Rating Cash Flow Operacional | |||||||||
Precio Compra(segun ebit-deuda) | 157.3 | AAA: 1 | BBB: 0,33 | ||||||
PRECIO COMPRA | 158.3 | 7.49 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | |||||
NOPAT | 152.9 | A: 0,45 | |||||||
Rating según Free Cash flow | |||||||||
4.14 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | |||||||
A:>0.2 | |||||||||
Beneficio Op/Intereses | 55.43 |
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario