VALOR: | RB | ||||||||
PRECIO COMPRA SUGERIDO 1 | 51.43 | ||||||||
COMPRA SUGERIDO 2(mejor) | 52.25 | VALORACION COTIZACIÓN | |||||||
Mercado | nys | ||||||||
Capitalización | 42,180 | Cotización | 59.33 | ||||||
Enterprise value | 52,916 | Mínimo 52 Semanas | 58.81 | ||||||
Operating Income(EBITA) | 3379.00 | ||||||||
Depreciation | 238 | ||||||||
Interes Expense | 173 | EBIT | 4.75 | ||||||
Shares Outstanding | 711 | EBIT+(inteses-taxes) | 4.81 | ||||||
Capex+invesiones | 430 | Nopat por accion | 3.7 | ||||||
Tax rate | 23 | Deuda por accion | -15.1 | ||||||
FREE CASH FLOW POR ACCIÓN | 2.99 | ||||||||
Cash on balance sheet | 2125 | ||||||||
Net Property plan&equipment | 1794 | Precio Ebit segun crec Roic y tasa desc | |||||||
Intangibles | 29487 | Growth | 0.060 | ||||||
Goodwill | 0 | ROIC | 0.200 | ||||||
-Short term debt | 1346 | Discount rate | 0.11 | ||||||
Current assets | 5406 | ENTERPRISE VALUE/EBIT | 14.00 | ||||||
Otter operating Assets(fixed assets) | 99 | ||||||||
Total Current liabilities | 6576 | Deuda por accion(posit es caja) | -15.1 | ||||||
required cash | 1000 | PRECIO COMPRA SEG EBIT | $66.53 | ||||||
Long term debt | 11515 | Precio compra EV/ ebit+intereses | $67.35 | ||||||
Cash flow operacional | 2839 | Capex | 430 | ||||||
Free cash Flow | 2129 | -depreciacion | 238 | ||||||
Working capital(incremento) | 0 | ||||||||
Deuda neta(Positivo caja) | -10736.00 | /Nopat | 2601.83 | ||||||
NOPAT EARNINGS | 2601.83 | Roic(New investments) | 0.09 | ||||||
CAPITAL INVERTIDO | 944.00 | ||||||||
ROIC | 275.62% | Reinvestment Rate | 7.38% | ||||||
ROIC CON INTANGIBLES | 8.55% | Growth Rate | 0.63% | ||||||
Non debt current liabilies | 5230 | ||||||||
Net working capital | 176 | CALIDAD CREDITICIA | |||||||
Excess cash | 1125 | Deuda | 10736.00 | ||||||
Otter operating assets | 99 | Rating NOPAT | AA:0,3 | BB:0,6 | |||||
INVESTED CAPITAL | 944.00 | 0.41 | A:0,4 | ||||||
BBB: 0,5 | |||||||||
Rating Cash Flow Operacional | |||||||||
Precio Compra(segun ebit-deuda) | 51.4 | AAA: 1 | BBB: 0,33 | ||||||
PRECIO COMPRA | 52.3 | 0.26 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | |||||
NOPAT | 51.0 | A: 0,45 | |||||||
Rating según Free Cash flow | |||||||||
0.20 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | |||||||
FCF+(interes-tax) | 2262.21 | A:>0.2 | |||||||
EV YIELD | 4.28% | Beneficio Op/Intereses | 19.53 | ||||||
Coste medio de la deuda | 1.61% |
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario