|
| |
| | | |
| IMPUTS | | | | | |
| | | | | | |
VARIABLES(IMPUTS) | | | |
Tasa Descuento FCF | 12.00% | | | |
Tasa Descuento BPA | 12.00% | | | |
PER medio del SP o DJ | 20 | | | |
Crecimiento Hasta Año 5 | 9 | | | |
Crecimiento Hasta Año 10 | 7 | | | |
Crecimiento Perpetuo | 4.0 | | | |
Beneficio por Acción BPA | 2.21 | | | |
Dividendo Anual(Primer año) | 0.64 | | | |
PER Final Periodo(5 año) | 22 | | | |
Precio Compra | 46 | | | |
PER Final Periodo | 22 | | | |
| | | | | | |
| VALORACION | | | | | |
| | | | | | |
VALORACION SEGUN IMPUTS | | | |
D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 26.90 | | | |
D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 42.96 | | | |
VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 50.47 | | | |
PEG DIVIDENDO(max recomendado 2) | 2.00 | | | |
| | | | | | |
RENTABILIDADES ESTATICAS (en fecha compra) | | | |
PER COMPRA | 20.81 | | | |
FREE CASH FLOW YIELD | 3.02% | | | |
RENT DIVIDENDO INICIO | 1.39% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
RENTABILIDADES(SEGUN IMPUTS) | | | |
Precio Venta Estimado | 104.92 | | | |
TIR(10 años) | 10.10% | | | |
TIR(5 años) | 11.58% | | | |
VAN(5 años) | -0.84 € | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| BALANCE | | | | | |
| | | | | | |
Segun análisis calidad crediticia es | | | AA( alta) | |
CALIDAD CREDITICIA | | | |
Rating beneficio neto | AA:0,3 | BB:0,6 | | |
3,830.00 | A:0,4 | | | |
| BBB: 0,5 | | | |
Rating Cash Flow Operacional | | | | |
| AAA: 1 | BBB: 0,33 | | |
3,326.00 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | | |
| A: 0,45 | | | |
Rating según Free Cash flow | | | | |
2,233.00 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | | |
| A:>0.2 | | | |
Deuda neta / Ebitda | 0.00 | | | |
Beneficio Op/Intereses | #¡DIV/0! | | | |
Coste medio deuda | 0.00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
RENTABILIDAD | | | |
ROA | 14,11% | | | |
ROE | 30,57% | | | |
ROIC TTM | 27,40% | | | |
| | | | | | |
| CRECIMIENTO HISTORICO | | | | | |
| | | | | | |
CRECIMIENTO(GURU FOCUS) | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | |
Revenue Growth (%) | 9.90 | 12.20 | 8.30 | |
EPS without NRI Growth (%) | 11.90 | 14.30 | 0.80 | |
Free Cash Flow Growth (%) | 8.50 | 17.30 | 12.10 | |
Crecimiento que justifica compra | | 9.0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
RENTABILIDAD SEGUN ESCENARIOS | | PLAZO 5 AÑOS | | |
PRECIO COMPRA | | | | |
Growth(crecimiento) | RENTABILIDAD | | | |
6 | 6,56% | (E.MUY PESIMISTA) |
8 | 10,50% | (E.REALISTA) |
9 | 12,05 | (E.CENTRAL) |
11 | 14,47% | (E.MUY OPTIMISTA) |
GRAFICO HISTORICO.
CONCLUSIONES FINALES.
Nike es una empresa excelente, sus crecimientos, la baja deuda, los impresionantes márgenes y la rentabilidad sobre el capital demuestran su calidad.
En mí opinión una apuesta adecuada sería alrededor de 46$ , pero contando que tiene en caja 2 euros se puede pagar 48$.
En esos niveles empieza a estar en precio.Hay que tener en cuenta que las tasas de crecimiento empleadas para estos calculos se encuentran en el cuadro IMPUTS y que el futuro no esta escrito en ningún sitio.
Sal-u2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario