Novo Nordisk, lider mundial en la fabricación de insulina, ha reducido en dos ocasiones las expectativas de crecimiento a medio plazo del beneficio.
Primero del 15% al 10% y después hasta el 5%.
En el grafico de abajo podemos ver como se forman dos GAPS al cambiar la dirección las expectativas.
¿Estaba caro antes y ahora barato?.
!DEPENDE!
La verdad es que la acción cotizaba en su precio justo para el que compra sobre 52 con unas expectativas de crecimiento del 15% a 5 años luego creciendo la mitad los siguientes 5 años.
Hubiera estado en precio para los compradores 42-45, con unas expectativas de crecimiento del 10% en 5 años y de los siguientes 5 al 5%.
Ahora la cotización parece estar buscando la nueva zona donde los compradores alinean las nuevas expectativas rebajadas al 5%.
¿Es hora de comprar?
!DEPENDE!
La acción estará en zona de compra (29$-31$) DEPENDIENDO de si las expectativas rebajadas de crecimiento de la dirección( 5%) se van cumpliendo.
Yo personalmente iniciaré una pequeña posición en los 29-30$, pero con una baja exposición.
En el grafico de abajo podemos ver como se forman dos GAPS al cambiar la dirección las expectativas.
¿Estaba caro antes y ahora barato?.
!DEPENDE!
La verdad es que la acción cotizaba en su precio justo para el que compra sobre 52 con unas expectativas de crecimiento del 15% a 5 años luego creciendo la mitad los siguientes 5 años.
Hubiera estado en precio para los compradores 42-45, con unas expectativas de crecimiento del 10% en 5 años y de los siguientes 5 al 5%.
Ahora la cotización parece estar buscando la nueva zona donde los compradores alinean las nuevas expectativas rebajadas al 5%.
¿Es hora de comprar?
!DEPENDE!
La acción estará en zona de compra (29$-31$) DEPENDIENDO de si las expectativas rebajadas de crecimiento de la dirección( 5%) se van cumpliendo.
Yo personalmente iniciaré una pequeña posición en los 29-30$, pero con una baja exposición.
| ANALISIS | nvo | ||||||
| IMPUTS | |||||||
| VARIABLES(IMPUTS) | |||||||
| Tasa Descuento FCF | 12.00% | ||||||
| Tasa Descuento BPA | 12.00% | ||||||
| PER medio del SP o DJ | 20 | ||||||
| Crecimiento Hasta Año 5 | 5 | ||||||
| Crecimiento Hasta Año 10 | 3 | ||||||
| Crecimiento Perpetuo | 3.0 | ||||||
| Beneficio por Acción BPA | 2.10 | ||||||
| Dividendo Anual(Primer año) | 1.33 | ||||||
| PER Final Periodo(5 año) | 16 | ||||||
| Precio Compra | 29 | ||||||
| PER Final Periodo | 16 | ||||||
| VALORACION | |||||||
| VALORACION SEGUN IMPUTS | |||||||
| D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 34.59 | ||||||
| D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 33.74 | ||||||
| VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 28.71 | ||||||
| PEG DIVIDENDO(max recomendado 2) | 1.44 | ||||||
| RENTABILIDADES ESTATICAS (en fecha compra) | |||||||
| PER COMPRA | 13.81 | ||||||
| FREE CASH FLOW YIELD | 7.45% | ||||||
| RENT DIVIDENDO INICIO | 4.59% | ||||||
| RENTABILIDADES(SEGUN IMPUTS) | |||||||
| Precio Venta Estimado | 49.71 | ||||||
| TIR(10 años) | 10.25% | ||||||
| TIR(5 años) | 12.48% | ||||||
| VAN(5 años) | 0.57 € | ||||||
| BALANCE | |||||||
| Segun análisis calidad crediticia es | AA( alta,sin deuda) | ||||||
| RENTABILIDAD | |||||||
| ROA | 43,45% | ||||||
| ROE | 88,79% | ||||||
| ROIC TTM | 78,80% | ||||||
| CRECIMIENTO HISTORICO | |||||||
| CRECIMIENTO(GURU FOCUS) | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | ||||
| Revenue Growth (%) | 15.00 | 14.40 | 9.10 | ||||
| EPS without NRI Growth (%) | 22.90 | 21.40 | 3.70 | ||||
| Free Cash Flow Growth (%) | 24.70 | 18.20 | 15.20 | ||||
| Crecimiento que justifica compra | 2.3 | ||||||
| RENTABILIDAD SEGUN ESCENARIOS | PLAZO 5 AÑOS | ||||||
| PRECIO COMPRA | |||||||
| Growth(crecimiento) | RENTABILIDAD | ||||||
| 6 | 6,56% | (E.MUY PESIMISTA) | |||||
| 8 | 10,50% | (E.REALISTA) | |||||
| 9 | 12,05 | (E.CENTRAL) | |||||
| 11 | 14,47% | (E.MUY OPTIMISTA) | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario