ANALISIS | MKC | |||||
IMPUTS | ||||||
VARIABLES(IMPUTS) | ||||||
Tasa Descuento FCF | 12.00% | |||||
Tasa Descuento BPA | 12.00% | |||||
PER medio del SP o DJ | 20 | |||||
Crecimiento Hasta Año 5 | 9 | |||||
Crecimiento Hasta Año 10 | 7 | |||||
Crecimiento Perpetuo | 4.0 | |||||
Beneficio por Acción BPA | 3.76 | |||||
Dividendo Anual(Primer año) | 1.72 | |||||
PER Final Periodo(5 año) | 23 | |||||
Precio Compra | 82 | |||||
PER Final Periodo | 23 | |||||
VALORACION | ||||||
VALORACION SEGUN IMPUTS | ||||||
D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 73.14 | |||||
D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 77.41 | |||||
VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 85.87 | |||||
PEG DIVIDENDO(max recomendado 2) | 1.97 | |||||
RENTABILIDADES ESTATICAS (en fecha compra) | ||||||
PER COMPRA | 21.81 | |||||
FREE CASH FLOW YIELD | 4.17% | |||||
RENT DIVIDENDO INICIO | 2.10% | |||||
RENTABILIDADES(SEGUN IMPUTS) | ||||||
Precio Venta Estimado | 186.62 | |||||
TIR(10 años) | 10.83% | |||||
TIR(5 años) | 12.22% | |||||
VAN(5 años) | 0.78 € | |||||
BALANCE | ||||||
Segun análisis calidad crediticia es | A-AA( alta) | |||||
CALIDAD CREDITICIA | ||||||
Rating beneficio neto | AA:0,3 | BB:0,6 | ||||
0.33 | A:0,4 | |||||
BBB: 0,5 | ||||||
Rating Cash Flow Operacional | ||||||
AAA: 1 | BBB: 0,33 | |||||
0.43 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | ||||
A: 0,45 | ||||||
Rating según Free Cash flow | ||||||
0.32 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | ||||
A:>0.2 | ||||||
Deuda neta / Ebitda | 1.88 | |||||
Beneficio Op/Intereses | 11.32 | |||||
Coste medio deuda | 4.00% | |||||
RENTABILIDAD | ||||||
ROA | 10,10% | |||||
ROE | 26,55% | |||||
ROIC TTM | 1530.00% | |||||
CRECIMIENTO HISTORICO | ||||||
CRECIMIENTO(GURU FOCUS) | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | |||
Revenue Growth (%) | 5.90 | 5.90 | 3.80 | |||
EPS without NRI Growth (%) | 8.00 | 3.00 | 19.60 | |||
Free Cash Flow Growth (%) | 7.90 | 11.40 | 18.70 | |||
Crecimiento que justifica compra | 8.8 | |||||
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
domingo, 20 de noviembre de 2016
Analisis numerico MKC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario