| ANALISIS | jnj | ||||||
| IMPUTS | |||||||
| VARIABLES(IMPUTS) | |||||||
| Tasa Descuento FCF | 12.00% | ||||||
| Tasa Descuento BPA | 12.00% | ||||||
| PER medio del SP o DJ | 20 | ||||||
| Crecimiento Hasta Año 5 | 6.5 | ||||||
| Crecimiento Hasta Año 10 | 6 | ||||||
| Crecimiento Perpetuo | 4.0 | ||||||
| Beneficio por Acción BPA | 5.70 | ||||||
| Dividendo Anual(Primer año) | 3.20 | ||||||
| PER Final Periodo(5 año) | 20 | ||||||
| Precio Compra | 102 | ||||||
| PER Final Periodo | 20 | ||||||
| VALORACION | |||||||
| VALORACION SEGUN IMPUTS | |||||||
| D.C.F(AJUSTADO)sobre FCF | 93.30 | ||||||
| D.C.F(AJUSTADO)sobre EPS | 107.17 | ||||||
| VALOR INTRINSECO B.GRAHAM | 97.52 | ||||||
| PEG DIVIDENDO(max recomendado 2) | 1.86 | ||||||
| RENTABILIDADES ESTATICAS (en fecha compra) | |||||||
| PER COMPRA | 17.89 | ||||||
| FREE CASH FLOW YIELD | 5.08% | ||||||
| RENT DIVIDENDO INICIO | 3.14% | ||||||
| RENTABILIDADES(SEGUN IMPUTS) | |||||||
| Precio Venta Estimado | 209.02 | ||||||
| TIR(10 años) | 10.69% | ||||||
| TIR(5 años) | 11.90% | ||||||
| VAN(5 años) | -0.42 € | ||||||
| BALANCE | |||||||
| Segun análisis calidad crediticia es | AA( alta) | ||||||
| CALIDAD CREDITICIA | |||||||
| Rating beneficio neto | AA:0,3 | BB:0,6 | |||||
| 15,941.00 | A:0,4 | ||||||
| BBB: 0,5 | |||||||
| Rating Cash Flow Operacional | |||||||
| AAA: 1 | BBB: 0,33 | ||||||
| 16,909.00 | AA: 0,65 | BB: 0,17 | |||||
| A: 0,45 | |||||||
| Rating según Free Cash flow | |||||||
| 13,410.00 | AA:>0,30 | BBB:>0,15 | |||||
| A:>0.2 | |||||||
| Deuda neta / Ebitda | 0.00 | ||||||
| Beneficio Op/Intereses | 246.26 | ||||||
| Coste medio deuda | 8000.00% | ||||||
| RENTABILIDAD | |||||||
| ROA | 14,11% | ||||||
| ROE | 30,57% | ||||||
| ROIC TTM | 27,40% | ||||||
| CRECIMIENTO HISTORICO | |||||||
| CRECIMIENTO(GURU FOCUS) | 10 yrs* | 5 yrs* | 12 months* | ||||
| Revenue Growth (%) | 3.80 | 2.70 | 2.60 | ||||
| EPS without NRI Growth (%) | 4.10 | 7.00 | 6.30 | ||||
| Free Cash Flow Growth (%) | 4.40 | 3.90 | 8.00 | ||||
| Crecimiento que justifica compra | 5.8 | ||||||
Yo no soy un asesor de inversiones licenciado.No soy un profesional de inversiones. Tampoco soy un profesional en impuestos. Este sitio debe ser visto para fines educativos y / o de entretenimiento solamente. Yo no soy responsable de las pérdidas sufridas. Por favor consulte con un profesional de inversión o profesional en impuestos antes de invertir su dinero. Cualquier transacción que publico no son recomendaciones de compra o venta de valores.
Páginas
martes, 22 de noviembre de 2016
Analisis JNJ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario